総合体育館
| 施設名 | 1時間当たり |
|---|---|
| アリーナ(全面) | 4,200円 |
| アリーナ(3/4面) | 3,600円 |
| アリーナ(2/3面) | 3,000円 |
| アリーナ(2/4面) | 2,400円 |
| アリーナ(1/3面) | 1,800円 |
| アリーナ(1/4面) | 1,200円 |
| 会議室 | 500円 |
| シャワー | 200円 |
多目的広場
| 施設名 | 1時間当たり |
|---|---|
| 多目的広場(全面) | 6,600円 |
| 本部席 | 500円 |
| ラインカー(サッカーコート1面分) | 4,000円 |
※土曜日、日曜日に限り多目的広場のご利用は原則一日からとなります。
少年サッカー場
| 施設名 | 1時間当たり |
|---|---|
| 少年サッカー場(全面) | 2,400円 |
| ラインカー(サッカーコート1面分) | 4,000円 |
野球場
| 施設名 | 1時間当たり |
|---|---|
| 野球場 | 2,400円 |
| 本部席 | 500円 |
| ラインカー(野球場1面分) | 1,400円 |
| 夜間照明(全灯) | 2,400円 |
| 夜間照明(半灯) | 1,200円 |
※土曜日、日曜日に限り野球場のご利用は原則一日からとなります。
テニスコート
| 施設名 | 1時間当たり |
|---|---|
| テニスコート(1面) | 900円 |
| 夜間照明(1面) | 600円 |
弓道場
| 施設名 | 1時間当たり |
|---|---|
| 弓道場(全面) | 1,200円 |
| 夜間照明 | 300円 |
レンタル用品
| レンタル用品 | 1回 |
|---|---|
| 卓球(ラケット2本・ボール2個) | 300円 |
| バドミントン(ラケット2本・シャトル2個) | 300円 |
| グラウンドゴルフ(クラブ1本・ボール1個) | 300円 |
| テニス・ソフトテニス(ラケット1本) | 500円 |
販売用品
| 販売用品 | 料金 |
|---|---|
| 硬式テニスボール(2個) | 700円 |
温水プール SUISUI・トレーニングルーム
| 温水プール | 子ども(高校生まで) | 大人(18歳以上) | 要介護者・要支援者・75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 240円 | 480円 | 240円 |
| 回数券(11回分) | 2,400円 | 4,800円 | 2,400円 |
| 会員券(1年間) | 12,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| トレーニング室 | 子ども(高校生まで) | 大人(18歳以上) | 要介護者・要支援者・75歳以上 |
| 初回登録料/360円 | |||
| 1回 | 210円 | 410円 | 210円 |
| 回数券(11回分) | 2,100円 | 4,100円 | 2,100円 |
| 会員券(1年間) | 10,800円 | 21,600円 | 10,800円 |
| 温水プール&トレーニング室 | 子ども(高校生まで) | 大人(18歳以上) | 要介護者・要支援者・75歳以上 |
| 初回登録料/500円 | |||
| 1回 | 340円 | 690円 | 340円 |
| 回数券(11回分) | 3,400円 | 6,900円 | 3,400円 |
| 会員券(1年間) | 18,000円 | 36,000円 | 18,000円 |
レンタル用品
| レンタル用品 | 1回 |
|---|---|
| 水着 | 600円 |
| スイミングキャップ | 300円 |
| 室内シューズ | 300円 |
